|
|
| |
| | | | | 2024 | 2023 |
November | Oktober | September | Augustus | Juli | Juni | Mei | April | Maart | Februari | Januari | December | November | Oktober | September | Augustus | Juli | Juni | Mei | April | Maart | Februari | Januari |
| | |
| | |
Pluimveevoeder | Foktoommeel slachtrassen | euro/100kg | 31,80 | 31,75 | 31,40 | 31,55 | 31,85 | 31,85 | 31,50 | 31,85 | 32,10 | 32,60 | 33,15 | 33,20 | 33,30 | 33,60 | 34,05 | 34,45 | 35,15 | 36,20 | 37,35 | 38,15 | 39,45 | 40,65 | 41,15 |
Legmeel d.d. fase 1 | euro/100kg | 32,60 | 32,30 | 32,15 | 32,05 | 32,00 | 31,75 | 31,35 | 31,25 | 31,85 | 32,65 | 33,05 | 33,10 | 33,10 | 33,45 | 33,90 | 34,30 | 35,25 | 36,75 | 38,15 | 39,35 | 40,50 | 41,55 | 42,10 |
Legmeel d.d. fase 2 | euro/100kg | 32,10 | 31,80 | 31,60 | 31,55 | 31,55 | 31,30 | 30,85 | 30,75 | 31,45 | 32,20 | 32,50 | 32,55 | 32,65 | 33,00 | 33,45 | 33,80 | 34,90 | 36,25 | 37,55 | 38,60 | 39,75 | 40,65 | 41,15 |
Opfokmeel 1 m.a.c. legrassen | euro/100kg | 33,95 | 33,60 | 33,45 | 33,65 | 33,95 | 33,65 | 33,50 | 33,55 | 34,15 | 35,15 | 35,65 | 35,75 | 35,70 | 35,95 | 36,40 | 37,05 | 37,80 | 38,95 | 40,50 | 41,35 | 42,65 | 43,50 | 44,15 |
Opfokmeel 2 z.a.c. legrassen | euro/100kg | 31,05 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,90 | 30,65 | 30,40 | 30,60 | 31,20 | 31,90 | 32,35 | 32,50 | 32,60 | 32,95 | 33,45 | 33,90 | 34,65 | 36,00 | 37,40 | 38,50 | 39,65 | 40,45 | 40,95 |
Vleeskuikenkorrel geconcentreerd 35% tarwe | euro/100kg | 39,05 | 38,80 | 38,65 | 38,40 | 38,50 | 39,20 | 38,90 | 38,10 | 38,35 | 38,90 | 39,50 | 39,80 | 40,05 | 40,10 | 40,50 | 40,90 | 41,80 | 42,55 | 43,85 | 45,45 | 47,10 | 48,80 | 49,50 |
Rundveevoeder | Eiwitrijke brok (B) | euro/100kg | 32,60 | 32,65 | 32,70 | 33,10 | 33,30 | 33,45 | 32,85 | 32,80 | 33,55 | 34,05 | 34,45 | 34,65 | 34,60 | 34,80 | 35,30 | 35,85 | 36,25 | 36,85 | 37,60 | 38,35 | 39,15 | 39,50 | 39,70 |
Geitenbrok | euro/100kg | 37,00 | 36,95 | 37,05 | 37,35 | 37,50 | 37,75 | 37,15 | 37,25 | 37,80 | 38,35 | 38,55 | 38,75 | 38,70 | 39,30 | 39,50 | 40,10 | 40,70 | 41,70 | 42,85 | 44,50 | 44,70 | 45,15 | 45,45 |
Rose kalverbrok | euro/100kg | 34,40 | 34,50 | 34,70 | 35,10 | 35,25 | 35,25 | 35,00 | 35,05 | 35,70 | 36,40 | 36,75 | 37,00 | 37,05 | 37,55 | 37,60 | 38,15 | 38,65 | 39,40 | 40,35 | 41,30 | 41,85 | 42,10 | 42,55 |
Snijmaiskernbrok | euro/100kg | 42,85 | 43,60 | 44,25 | 44,90 | 45,30 | 45,50 | 45,20 | 45,25 | 46,25 | 47,55 | 48,05 | 48,60 | 47,75 | 47,75 | 48,10 | 48,65 | 49,10 | 49,70 | 50,85 | 52,15 | 52,65 | 52,35 | 51,60 |
Standaardbrok A | euro/100kg | 30,40 | 30,35 | 30,35 | 30,70 | 30,85 | 31,00 | 30,65 | 30,50 | 31,05 | 31,70 | 32,05 | 32,10 | 32,25 | 32,55 | 32,95 | 33,25 | 33,75 | 34,50 | 35,45 | 36,45 | 37,15 | 37,60 | 37,80 |
Vleesstierenbrok | euro/100kg | 33,00 | 33,00 | 33,10 | 33,35 | 33,45 | 33,45 | 33,05 | 33,50 | 33,85 | 34,40 | 34,70 | 34,95 | 34,85 | 34,75 | 35,30 | 35,65 | 36,15 | 36,80 | 37,70 | 38,50 | 39,15 | 39,90 | 39,95 |
Varkensvoeder | Babybiggenkorrel | euro/100kg | 44,55 | 44,35 | 44,35 | 44,50 | 44,65 | 44,60 | 44,15 | 44,25 | 44,75 | 45,60 | 46,05 | 47,10 | 46,45 | 47,25 | 47,60 | 48,25 | 48,50 | 49,50 | 50,65 | 51,80 | 53,25 | 53,95 | 54,75 |
Start/overgangskorrel | euro/100kg | 35,05 | 35,00 | 35,00 | 35,10 | 35,15 | 35,20 | 34,75 | 34,65 | 35,40 | 36,35 | 36,95 | 37,05 | 37,05 | 37,90 | 38,35 | 38,75 | 39,30 | 40,35 | 41,65 | 43,30 | 44,55 | 44,75 | 45,45 |
Vleesvarkensbrok, e.w. 1.08 | euro/100kg | 30,15 | 29,85 | 29,80 | 29,80 | 29,90 | 29,85 | 29,35 | 29,20 | 29,85 | 30,80 | 31,35 | 31,35 | 31,50 | 31,95 | 32,45 | 32,85 | 33,35 | 34,35 | 35,80 | 37,05 | 38,35 | 39,15 | 39,95 |
Zeugenbrok dracht | euro/100kg | 30,55 | 30,35 | 30,30 | 30,40 | 30,75 | 30,70 | 30,20 | 30,10 | 30,80 | 31,70 | 32,25 | 32,30 | 32,35 | 32,70 | 33,00 | 33,35 | 33,65 | 34,40 | 35,85 | 37,45 | 38,35 | 39,05 | 39,80 |
Zeugenbrok lakto | euro/100kg | 36,30 | 36,20 | 36,15 | 36,40 | 36,70 | 36,45 | 35,90 | 35,85 | 36,45 | 37,20 | 37,80 | 37,95 | 37,90 | 38,25 | 38,60 | 39,05 | 39,40 | 40,30 | 41,90 | 43,50 | 44,60 | 45,10 | 45,75 |
|
| Loading… |
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|